Тарифы на перевозки грузов транспортной компанией Kaz Trans Delivery
Цены на перевозки по городу | ||||
---|---|---|---|---|
Маршрут | Количество | Груз (кг) | Ставка (Тг) | Условия |
Астана (по городу) | 1 газель (Без грузчиков) | до 1500 кг | 3 500 час | В пределах города |
Грузчик | 1 грузчик | 2 000 час | Не строительный мусор | |
Сборка-Разборка мебели | 1 сборщик | 3 000 час | Старую мебель не разбираем | |
Вынос Мусора | 1 грузчик | 3 000 час | В мешках | |
Строительные материалы | 1 грузчик | 3 000 час | Упакованные |
Цены на перевозки Россия-Казахстан | ||||
---|---|---|---|---|
Маршрут | Расстояние (км) | Груз (кг) | Ставка (Тг) | Цена за км (Тг) |
Нур-Султан(Астана)-Екатеринбург | ~1127 | до 1 500 | 191 590 | 170 |
Нур-Султан (Астана)-Караганда | ~220 | до 1 500 | 37 400 | 170 |
Нур-Султан(Астана)-Бурабай (Боровое) | ~250 | до 1 500 | 37 500 | 150 |
Нур-Султан(Астана)-Щучинск | ~230 | до 1500 | 34 500 | 150 |
Нур-Султан(Астана)-Косши | до 1500 | 10 500 | ||
Нур-Султан(Астана)-Талапакер | до 1500 | 10 000 | ||
Нур-Султан(Астана)-Коянды | до 1500 | 10 000 | ||
Нур-Султан(Астана)-Новосибирск | ~1200 | до 1500 | 204 500 | 170 |
Нур-Султан(Астана)-Осакаровка | ~100 | до 1500 | 20 000 | 200 |
Нур-Султан(Астана)-Темиртау | ~200 | до 1500 | 35 000 | 175 |
Нур-Султан(Астана)-Дамса | ~80 | до 1500 | 20 000 | 250 |
Нур-Султан(Астана)-Кокшетау | ~300 | до 1500 | 35 000 | 150 |
Нур-Султан(Астана)- Петропавловск | ~500 | до 1500 | 85 000 | 170 |
Нур-Султан(Астана)-Малиновка | ~50 | до 1500 | 15000 | 300 |
Нур-Султан(Астана)-Алматы | ~1296 | до 1500 | 194 400 | 150 |
Нур-Султан(Астана)-Зеренда,Балкашино | ~350 | до 1500 | 59 500 | 170 |
Нур-Султан(Астана)-Алексеевка(Акколь) | ~100 | до 1500 | 20 000 | 200 |
Для более подробной информации или условия перевозки звонить оператору по номеру телефона +7 776 844 75 25,более подробные условия перевозки можете обговорить с оператором. так же Вы можете заказать более 1 грузчика ,так же Вы можете заказать упаковка товара для перевозки Ваших вещей так же и оборудования.